AMERICA Others
| INVENTORY NO | 561486 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCEL0NC555064 |
| Model Code | ZAA-YL3YPT |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AMERICA Others |
| Model | テスラ モデルY |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 7302Km |
AMERICA Others
| INVENTORY NO | 561486 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCEL0NC555064 |
| MODEL CODE | ZAA-YL3YPT |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AMERICA Others |
| MODEL | テスラ モデルY |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 7302Km |
| ENGINE SIZE | 0KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue



