HONDA
| INVENTORY NO | 36280022 | 
| CHASSIS NO. | GB7-1017338 | 
| Model Code | DAA-GB7 | 
| LOCATION | JAPAN | 
| CITY | Hokkaido | 
| MAKE | HONDA | 
| Model | FREED plus HYBRID | 
| YEAR | 2017 | 
| FUEL | Hybrid | 
| COLOR | Gray | 
| DRIVE TYPE | 2WD | 
| SEATS | 5 | 
| DOOR | 5 | 
| STEERING | RHD | 
| TRANSMISSION | AT | 
| BODY TYPE | Mini-van / One box | 
| MILEAGE | 137831Km | 
HONDA
| INVENTORY NO | 36280022 | 
| CHASSIS NO. | GB7-1017338 | 
| MODEL CODE | DAA-GB7 | 
| LOCATION | JAPAN | 
| CITY | Hokkaido | 
| MAKE | HONDA | 
| MODEL | FREED plus HYBRID | 
| YEAR | 2017 | 
| FUEL | Hybrid | 
| COLOR | Gray | 
| DRIVE TYPE | 2WD | 
| SEATS | 5 | 
| DOOR | 5 | 
| STEERING | RHD | 
| TRANSMISSION | AT | 
| BODY TYPE | Mini-van / One box | 
| MILEAGE | 137831Km | 
| ENGINE SIZE | 1500CC | 
                CAR PRICE
            
            
                    Vehicle Price:
                
                
          Continue 
			
			
			
        
                

