FORD
| INVENTORY NO | 35861015 |
| CHASSIS NO. | 1FM5K8D86GGB23216 |
| Model Code | ABA-1FM5K8 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | FORD |
| Model | FORD EXPLORER |
| YEAR | 2016 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 7 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 34287Km |
FORD
| INVENTORY NO | 35861015 |
| CHASSIS NO. | 1FM5K8D86GGB23216 |
| MODEL CODE | ABA-1FM5K8 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | FORD |
| MODEL | FORD EXPLORER |
| YEAR | 2016 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 7 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 34287Km |
| ENGINE SIZE | 3500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue



