AMERICA Others
| INVENTORY NO | 28161234 |
| CHASSIS NO. | 5YJXDCE26KF142128 |
| Model Code | -フメイ |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AMERICA Others |
| Model | テスラ モデルX |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 31880Km |
AMERICA Others
| INVENTORY NO | 28161234 |
| CHASSIS NO. | 5YJXDCE26KF142128 |
| MODEL CODE | -フメイ |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AMERICA Others |
| MODEL | テスラ モデルX |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 31880Km |
| ENGINE SIZE | 98KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


