AMERICA Others
| INVENTORY NO | 27660706 |
| CHASSIS NO. | 5YJSB7E47HF216349 |
| Model Code | -フメイ |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AMERICA Others |
| Model | テスラ モデルS |
| YEAR | 2017 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 32139Km |
AMERICA Others
| INVENTORY NO | 27660706 |
| CHASSIS NO. | 5YJSB7E47HF216349 |
| MODEL CODE | -フメイ |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AMERICA Others |
| MODEL | テスラ モデルS |
| YEAR | 2017 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 32139Km |
| ENGINE SIZE | 98KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


