TOYOTA
| INVENTORY NO | 160612 |
| CHASSIS NO. | GWS214-6007970 |
| Model Code | DAA-GWS214 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | CROWN MAJESTA HYBRID |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 99623Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 160612 |
| CHASSIS NO. | GWS214-6007970 |
| MODEL CODE | DAA-GWS214 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | CROWN MAJESTA HYBRID |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Hybrid |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 99623Km |
| ENGINE SIZE | 3500CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue



