ASTON MARTIN
| INVENTORY NO | 10750216 |
| CHASSIS NO. | SCFRMFAW1KGL07027 |
| Model Code | ABA-AM511 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | ASTON MARTIN |
| Model | ASTON MARTIN |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Light blue |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 10530Km |
ASTON MARTIN
| INVENTORY NO | 10750216 |
| CHASSIS NO. | SCFRMFAW1KGL07027 |
| MODEL CODE | ABA-AM511 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | ASTON MARTIN |
| MODEL | ASTON MARTIN |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Light blue |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 10530Km |
| ENGINE SIZE | 4000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


